Etusivu Aseet Uutuudet Kiväärit Yhdistelmäaseet Haulikot Pienoiskiväärit Pistoolit Revolverit Ilma-aseet Patruunat Pysyvästi edulliset Erikoispatruunat Kaliiberit Kiikaritähtäimet VHF Radiopuhelimet Kengät Ilotulitteet Airsoft Asekaapit Kassa- ja paloturvakaapit Ostetaan Deaktivoidut aseet Yhteystiedot Yritysesittely | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Merkki | Malli | Kaliiberi | k | Lisätiedot | Hinta € |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkar | pumppu synt | 12/76 | 3 vs | 320 | |
| AYA | rinnakkaispiippuinen | 12/70 | k | 310 | |
| Baikal | IJ 27 E | 12/76 | 3 vaihtosup,ejektorit,hihnalenkit | 475 | |
| Baikal | IJ 43 | 20/76 | vaihtosupistajat rinnakkaispiippuinen | 540 | |
| Baikal | MP 153 Puutukki | 12/89 | 3 VS hihnalenkit | 420 | |
| Baikal | MP153 Gamo | 12/89 | 3 vs | 535 | |
| Baikal | Mp153 synt tukki | 12/89 | 3 vaihtosupistajaa hihnalenkit | 420 | |
| Baikal | rinnakkaispiippuinen | 12/70 | k | ristitappilukitus, harvinainen | 385 |
| Baikal | sporting | 12/76 | k | 5 vs | 550 |
| Benelli | M2 comfort | 12/76 | musta synt comfortectukki pitkät vaihtusupistajat | 1530 | |
| Benelli | M2 comfort | 12/76 | musta synt tukki pitkät vaihtusup TÄYSVASURI | 1600 | |
| Benelli | Nova | 12/89 | Huippupumppu musta tukki 3 vs | 610 | |
| Benelli | SBE II comfort | 12/89 | 5 vs kova laukku | 1720 | |
| Benelli | super 90 | 12/76 | k | 5 vs | 520 |
| Breda | Mira gamo | 12/76 | 5 vs 1/2 autom perän Kulman säätömahd | 1200 | |
| Breda | Pegasso | 12/76 | 4 vs laukku | 2700 | |
| Breda | Super Grizzly | 12/89 | 5 vs 1/2 autom perän Kulman säätömahd musta | 1350 | |
| Brno | ZH 301 2 liip | 12/70 | k | 400 | |
| Browning | 325 | 12/70 | k | 1/1 ja 1/2 supp hyväkuntoinen | 680 |
| Browning | citory | 12/76 | 3 VS ejektorit puutukki | 1550 | |
| Browning | Gold | 12/76 | k | 1/2 automaatti vaihtosupistajalla | 720 |
| Finnclassic | 512 SD 28 | 12/89 | 1400 | ||
| Gyttorp | hunter | 20/76 | 5 vs ,kevyt metsästyshaulikko | 1350 | |
| Husqarna | mod 300 | 12/89 | k | vaihtosupistajat ,ulostyöntimet | 850 |
| IZMASH | SAIGA 12 | 12/76 | k | 1/2 auto tankolippalla täyssuppea Metsästysmalli | 435 |
| J.P.SauerSuhl | rinnakkaispiippuinen | 16/70 | k | hyväkuntoinen | 360 |
| Laurona | Evanor sporting | 12/76 | 5 vs kova laukku | 1750 | |
| MAROCCI | 03 FIELD | 12/76 | 5 vaihtosupistajaa puutukki | 980 | |
| Miroku | Mk 70 | 12/76 | k | 4 vs ejektorit | 1200 |
| Suhl | Bühak | 12/70 | k | käsintehty päällekkäispiippuinen | 780 |
| Vorm Sauer Suhl | päällekkäispiippuinen | 12/70 | k | Erikoinen lukitusmekanismi hyväkuntoinen | 720 |
| Vorm Sauer Suhl | rinnakkaispiippuinen | 12/70 | k | ristitappilukitteinen | 430 |
| Winchester | Defender | 12/76 | k | 21" skeet | 380 |
| Winchester | select hunting | 12/76 | Invektorplus holkit 4kpl | 1560 |
Kaikkia tuotteita rajoitettu määrä. Parhaan tarjouksen eri aseista saat aina soittamalla tai käymällä liikkeessä! Puh. 0500-526008
